We are here to help you

Call us: 1-866-361-3406

2022 Missouri Conforming Loan Limits

View the 2022 Missouri conforming loan limits below. The conforming loan
loan limits are the maximum amount that you may borrow using a conventional loan

2022 Missouri Conforming Loan Limits

View the 2022 conforming loan limits for Missouri below.  If you need a loan amount that is higher than the conforming loan limits allow, you will need a jumbo loan.

COUNTY SINGLE FAMILY 2 FAMILY 3 FAMILY 4 FAMILY
ADAIR COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ANDREW COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ATCHISON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
AUDRAIN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BARRY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BARTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BATES COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BENTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BOLLINGER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BOONE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BUCHANAN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
BUTLER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CALDWELL COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CALLAWAY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CAMDEN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CAPE GIRARDEAU COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CARROLL COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CARTER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CASS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CEDAR COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CHARITON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CHRISTIAN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CLARK COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CLAY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CLINTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
COLE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
COOPER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
CRAWFORD COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DADE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DALLAS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DAVIESS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DEKALB COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DENT COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DOUGLAS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
DUNKLIN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
FRANKLIN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GASCONADE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GENTRY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GREENE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
GRUNDY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HARRISON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HENRY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HICKORY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HOLT COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HOWARD COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
HOWELL COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
IRON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JACKSON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JASPER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JEFFERSON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
JOHNSON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
KNOX COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LACLEDE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LAFAYETTE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LAWRENCE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LEWIS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LINCOLN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LINN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
LIVINGSTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MCDONALD COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MACON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MADISON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MARIES COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MARION COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MERCER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MILLER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MISSISSIPPI COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MONITEAU COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MONROE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MONTGOMERY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
MORGAN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NEW MADRID COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NEWTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
NODAWAY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
OREGON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
OSAGE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
OZARK COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PEMISCOT COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PERRY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PETTIS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PHELPS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PIKE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PLATTE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
POLK COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PULASKI COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
PUTNAM COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
RALLS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
RANDOLPH COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
RAY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
REYNOLDS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
RIPLEY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ST. CHARLES COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ST. CLAIR COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
STE. GENEVIEVE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ST. FRANCOIS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ST. LOUIS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SALINE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SCHUYLER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SCOTLAND COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SCOTT COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SHANNON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SHELBY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
STODDARD COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
STONE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
SULLIVAN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TANEY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
TEXAS COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
VERNON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WARREN COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WASHINGTON COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WAYNE COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WEBSTER COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WORTH COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
WRIGHT COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850
ST. LOUIS CITY COUNTY $647,200 $828,700 $1,001,650 $1,244,850

    Get a Free Mortgage Consultation


    Minimum Down Payment Required

    Home Loan Programs Available In:

    Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Idaho, Iowa, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming.