We are here to help you

Call us: 1-866-361-3406

2023 Iowa Conforming Loan Limits

View the 2023 Iowa conforming loan limits below. The conforming loan
loan limits are the maximum amount that you may borrow using a conventional loan

2023 Iowa Conforming Loan Limits

View the 2023 conforming loan limits for Iowa below.  If you need a loan amount that is higher than the conforming loan limits allow, you will need a jumbo loan.

COUNTY SINGLE FAMILY 2 FAMILY 3 FAMILY 4 FAMILY
ADAIR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
ADAMS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
ALLAMAKEE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
APPANOOSE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
AUDUBON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BENTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BLACK HAWK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BOONE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BREMER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BUCHANAN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BUENA VISTA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
BUTLER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CALHOUN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CARROLL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CASS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CEDAR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CERRO GORDO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CHEROKEE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CHICKASAW COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CLARKE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CLAY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CLAYTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CLINTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
CRAWFORD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DALLAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DAVIS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DECATUR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DELAWARE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DES MOINES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DICKINSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
DUBUQUE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
EMMET COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
FAYETTE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
FLOYD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
FRANKLIN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
FREMONT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
GREENE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
GRUNDY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
GUTHRIE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HAMILTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HANCOCK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HARDIN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HARRISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HENRY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HOWARD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
HUMBOLDT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
IDA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
IOWA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JACKSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JASPER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JEFFERSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JOHNSON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
JONES COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
KEOKUK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
KOSSUTH COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LEE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LINN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LOUISA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LUCAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
LYON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MADISON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MAHASKA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MARION COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MARSHALL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MILLS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MITCHELL COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MONONA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MONROE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MONTGOMERY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
MUSCATINE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
O’BRIEN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
OSCEOLA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PAGE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PALO ALTO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
PLYMOUTH COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
POCAHONTAS COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
POLK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
POTTAWATTAMIE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
POWESHIEK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
RINGGOLD COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SAC COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SCOTT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SHELBY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
SIOUX COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
STORY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
TAMA COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
TAYLOR COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
UNION COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
VAN BUREN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WAPELLO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WARREN COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WASHINGTON COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WAYNE COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WEBSTER COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WINNEBAGO COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WINNESHIEK COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WOODBURY COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WORTH COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800
WRIGHT COUNTY $726,200 $929,850 $1,123,900 $1,396,800

    Get a Free Mortgage Consultation


    Minimum Down Payment Required

    Home Loan Programs Available In:

    Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Idaho, Iowa, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming.