We are here to help you

Call us: 1-866-361-3406

2023 Florida Conforming Loan Limits

View the 2023 Florida conforming loan limits below. The conforming loan
loan limits are the maximum amount that you may borrow using a conventional loan

2023 Florida Conforming Loan Limits

View the 2023 conforming loan limits for Florida below.  If you need a loan amount that is higher than the conforming loan limits allow, you will need a jumbo loan.

COUNTY SINGLE FAMILY 2 FAMILY 3 FAMILY 4 FAMILY
ALACHUA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
BAKER COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
BAY COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
BRADFORD COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
BREVARD COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
BROWARD COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
CALHOUN COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
CHARLOTTE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
CITRUS COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
CLAY COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
COLLIER COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
COLUMBIA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
DESOTO COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
DIXIE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
DUVAL COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
ESCAMBIA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
FLAGLER COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
FRANKLIN COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
GADSDEN COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
GILCHRIST COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
GLADES COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
GULF COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HAMILTON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HARDEE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HENDRY COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HERNANDO COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HIGHLANDS COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HILLSBOROUGH COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
HOLMES COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
INDIAN RIVER COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
JACKSON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
JEFFERSON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LAFAYETTE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LAKE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LEE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LEON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LEVY COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
LIBERTY COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MADISON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MANATEE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MARION COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MARTIN COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MIAMI-DADE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
MONROE COUNTY 874,000 1,118,900 1,352,450 1,680,800
NASSAU COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
OKALOOSA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
OKEECHOBEE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
ORANGE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
OSCEOLA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
PALM BEACH COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
PASCO COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
PINELLAS COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
POLK COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
PUTNAM COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
ST. JOHNS COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
ST. LUCIE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
SANTA ROSA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
SARASOTA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
SEMINOLE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
SUMTER COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
SUWANNEE COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
TAYLOR COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
UNION COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
VOLUSIA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
WAKULLA COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
WALTON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800
WASHINGTON COUNTY 726,200 929,850 1,123,900 1,396,800

    Get a Free Mortgage Consultation


    Minimum Down Payment Required

    Home Loan Programs Available In:

    Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Idaho, Iowa, Illinois, Indiana, Maine, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming.